<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik &#8211; Aarhus I Dag</title>
	<atom:link href="https://aarhusidag.dk/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aarhusidag.dk</link>
	<description>Noget af det der sker i landets næststørste kommune</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 15:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Flertal i byrådet vil lukke stoppested på Hovmarken</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/flertal-vil-stadig-lukke-stoppested-paa-hovmarken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Lystrup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[banedanmark]]></category>
		<category><![CDATA[gert bjerregaard]]></category>
		<category><![CDATA[hovmarken]]></category>
		<category><![CDATA[jacob søgaard clausen]]></category>
		<category><![CDATA[letbanen]]></category>
		<category><![CDATA[liv gro jensen]]></category>
		<category><![CDATA[lystrup]]></category>
		<category><![CDATA[metin lindved aydin]]></category>
		<category><![CDATA[nicolaj bang]]></category>
		<category><![CDATA[steffen wick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aarhusidag.dk/?p=10038</guid>

					<description><![CDATA[LYSTRUP: Et flertal i Aarhus Byråd er stadig indstillet på at lukke letbanens stoppested på Hovmarken, fremgik det af byrådets debat om spørgsmålet på byrådsmødet den 17. januar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hans Pedersen genvalgt som repræsentant for forbrugerne i Aarhus Vand</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/hans-pedersen-genvalgt-som-repraesentant-for-forbrugerne-i-aarhus-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 12:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aarhusidag.dk/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[AARHUS: Biolog og journalist Hans Pedersen er blevet genvalgt for en fire-årig periode som forbrugerrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse, oplyser vandselskabet i en pressemeddelelse torsdag den 4. november. Der var tre kandidater til pladsen, hvor Hans Pedersen fik 54 procent af stemmerne. Han fik 396 stemmer. Valgdeltagelsen var ikke stor. Mindre end en halv procent&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/hans-pedersen-genvalgt-som-repraesentant-for-forbrugerne-i-aarhus-vand/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Hans Pedersen genvalgt som repræsentant for forbrugerne i Aarhus Vand</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skødstrup Skole har fået ny leder</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/skoedstrup-skole-har-faaet-ny-leder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 12:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Skødstrup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=7770</guid>

					<description><![CDATA[    SKØDSTRUP: Skødstrup Skole får mandag den 18. marts om morgenen ny skoleleder, fremgår det af en meddelelse, som forvaltningschef hos Børn og Unge Helle Bach Lauridsen via skoleintra har sendt til forældre med børn på skolen. Ny skoleleder bliver den 42-årige Henrik Kallestrup, der forlader sin stilling som skoleleder på Viby Skole for&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/skoedstrup-skole-har-faaet-ny-leder/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Skødstrup Skole har fået ny leder</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seks ud af 10 stemte blå blok ved skolevalget i Egå</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/seks-ud-af-10-stemte-blaa-blok-i-egaa-ved-skolevalget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 14:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egå]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=7624</guid>

					<description><![CDATA[EGÅ: Næsten to tredjedele af eleverne på Skæring Skole og Sølystskolen stemte på partierne i blå blok, da der den 31. januar var skolevalg på cirka 800 skoler landet over. På Skæring Skole var det 57,6 procent, der stemte på partier, der traditionelt tilhører blå blok, mens 42,4 procent stemte på de partier, der betegnes&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/seks-ud-af-10-stemte-blaa-blok-i-egaa-ved-skolevalget/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Seks ud af 10 stemte blå blok ved skolevalget i Egå</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blå blok størst på Skødstrup Skole</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/blaa-blok-stoerst-paa-skoedstrup-skole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 11:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Skødstrup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=7618</guid>

					<description><![CDATA[SKØDSTRUP: Borgmester Jacob Bundsgaard er sikker glad for, at hans parti &#8211; Socialdemokratiet &#8211; blev det største parti på Skødstrup Skole, da der torsdag den 31. januar var Skolevalg 2019. Til gengæld må han bide i sig, at blå blok blev væsentlig større end rød blok var ved valget, hvor skolens 8. og 9. klasser&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/blaa-blok-stoerst-paa-skoedstrup-skole/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Blå blok størst på Skødstrup Skole</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Socialdemokratiet vandt på Lystrup Skole</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/socialdemokratiet-vandt-paa-lystrup-skole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lystrup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=7599</guid>

					<description><![CDATA[LYSTRUP: Hver tredje af eleverne i 8. og 9. klasse på Lystrup Skole, der deltog i Skolevalg 2019 torsdag den 31. januar, satte kryds ved Socialdemokratiet &#8211; helt præcist 33,9 procent &#8211; fremgår det af det offentliggjort valgresultat på skolen. Det er ca. 10 procentpoints mere end partiet opnåede på landsplan, fremgår det af landsresultatet,&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/socialdemokratiet-vandt-paa-lystrup-skole/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Socialdemokratiet vandt på Lystrup Skole</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Åbningen af letbanen mod Grenaa udskydes til april</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/aabningen-af-letbanen-mod-grenaa-udskydes-til-april/</link>
					<comments>https://aarhusidag.dk/aabningen-af-letbanen-mod-grenaa-udskydes-til-april/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 22:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Blå Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Hjortshøj]]></category>
		<category><![CDATA[Lystrup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Risskov]]></category>
		<category><![CDATA[Skødstrup]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=7373</guid>

					<description><![CDATA[AARHUS: Åbningen af letbanen mellem Grenaa og Aarhus bliver nu udskudt yderligere fire uger, så det første tog kommer til at køre på strækningen i slutningen af april 2019, skriver Aarhus Letbane på sin hjemmeside torsdag den 6. december. Det skyldes, at letbanen under test af overkørslerne har opdaget, at der er fejl i systemerne,&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/aabningen-af-letbanen-mod-grenaa-udskydes-til-april/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Åbningen af letbanen mod Grenaa udskydes til april</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aarhusidag.dk/aabningen-af-letbanen-mod-grenaa-udskydes-til-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lystrup får nyt byrådsmedlem</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/lystrup-faar-nyt-byraadsmedlem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 11:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lystrup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=7057</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; LYSTRUP: Mette Skautrup bliver til nytår nyt byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Hun overtaget posten efter Marc Perera Christensen, der på samme tid overtager en stilling som direktør i Erhverv Aarhus. Marc Perera har været byrådsmedlem i 13 år, hvor han i perioden&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/lystrup-faar-nyt-byraadsmedlem/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Lystrup får nyt byrådsmedlem</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lystrup kommer igen i byrådet</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/lystrup-kommer-igen-i-byraadet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 16:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Lystrup]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=6337</guid>

					<description><![CDATA[LYSTRUP: To måneder efter den nye byrådsperiode starter bliver Lystrup igen repræsenteret i Aarhus Byråd. Det er Enhedslistens Lone Norlander, der afløser partifælles Maria Sloth, der flytter til Fredericia, fremgår det af enhedslsitens hjemmeside. Lone Norlander sad i perioden fra 2010 til 2014 i byrådet for SF. Lone Norlander får plads i Ungeudvalget, Sundheds- og&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/lystrup-kommer-igen-i-byraadet/">Læs mere <span class="screen-reader-text">Lystrup kommer igen i byrådet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.562 flere arbejdspladser i Aarhus</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/6-562-flere-arbejdspladser-i-aarhus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aarhusidag.dk/?p=6150</guid>

					<description><![CDATA[AARHUS: Der er i løbet af 2017 blevet 6.562 flere arbejdspladser i Aarhus Kommune. Det oplyste borgmester Jacob Bundsgaard (S) forleden på den årlige nytårsbriefing på rådhuset for folk fra erhvervslivet. Det er tal fra Danmarks Statistik, der i september sidste år opgjorde antallet af arbejdspladser i kommunen til at være 190.396. Det svarer til&#8230; <a class="more-link" href="https://aarhusidag.dk/6-562-flere-arbejdspladser-i-aarhus/">Læs mere <span class="screen-reader-text">6.562 flere arbejdspladser i Aarhus</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: aarhusidag.dk @ 2026-07-23 15:32:03 by W3 Total Cache
-->