<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>djurslandmotorvejen &#8211; Aarhus I Dag</title>
	<atom:link href="https://aarhusidag.dk/tag/djurslandmotorvejen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aarhusidag.dk</link>
	<description>Noget af det der sker i landets næststørste kommune</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Dec 2023 14:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Trafikuheld på Djursland-motorvejen</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/trafikuheld-paa-djursland-motorvejen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 14:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blå Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Skødstrup]]></category>
		<category><![CDATA[djurslandmotorvejen]]></category>
		<category><![CDATA[færdselsuheld]]></category>
		<category><![CDATA[løgten]]></category>
		<category><![CDATA[østjyllands politi]]></category>
		<category><![CDATA[trafikmotorvejen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aarhusidag.dk/?p=9973</guid>

					<description><![CDATA[LØGTEN: Der skete mandag morgen den 27. november et færdsuheld på trafikmotorvejen nordøst for Løgten, fremgår det af Østjyllands Politis offentliggjorde døgnrapport tirsdag den 28. november.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solouheld på Djurslands-motorvejen ved Skødstrup</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/solouheld-paa-djurslands-motorvejen-ved-skoedstrup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 10:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blå Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Skødstrup]]></category>
		<category><![CDATA[alkometertest]]></category>
		<category><![CDATA[djurslandmotorvejen]]></category>
		<category><![CDATA[frakendelsesperioden]]></category>
		<category><![CDATA[køre uden kørekort]]></category>
		<category><![CDATA[østjyllands politi]]></category>
		<category><![CDATA[skødstrup]]></category>
		<category><![CDATA[spirituskørsel]]></category>
		<category><![CDATA[spirituspåvirket]]></category>
		<category><![CDATA[spritkørsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aarhusidag.dk/?p=9876</guid>

					<description><![CDATA[SKØDSTRUP;  En spirituspåvirket 35-årig mand stod mandag først på aftenen bag et solouheld på Djurslandsmotorvejen ved Skødstrup, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport tirsdag den 19. oktober.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>123 bilister fik fartbøde på motorvej</title>
		<link>https://aarhusidag.dk/123-bilister-fik-fartboede-paa-motorvej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 14:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Blå Blink]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[djurslandmotorvejen]]></category>
		<category><![CDATA[fartbøde]]></category>
		<category><![CDATA[fartkontrol]]></category>
		<category><![CDATA[østjyllands politi]]></category>
		<category><![CDATA[østjyske motorvej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aarhusidag.dk/?p=9855</guid>

					<description><![CDATA[HINNERUP: 123 bilister fik torsdag eftermiddag den 28. september en overraskelse, da de blev taget i en trafikkontrol gennemført af Østjyllands Politi på Den Østjyske Motorvej tæt på tilslutningsanlægget ved Djurslandmotorvejen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: aarhusidag.dk @ 2026-10-21 01:32:01 by W3 Total Cache
-->